廣泛應用于對溶氧量有較高要求的細菌培養、富集、發酵,細胞培養、雜交,生物化學反應及酶、細胞組織研究等,分為臺式、立式、臥式、疊式等不同形態,其中疊式搖床每層可設定不同的培養條件,大大提高空間利用率及使用的靈活度。廣泛應用于生物制藥、食品、檢驗檢測、檢驗檢疫、農林牧漁、環境保護、科學研究等領域。
產品型號 | BSD-WX2350 | BSD-WF2350 |
振蕩方式 | 回旋振蕩式 | 往復振蕩式 |
控制方式 | PID微電腦 | |
顯示 | LCD | |
對流 | 強制對流 | |
溫控范圍(℃) | 4~60 | |
溫控分辨精度(℃) | ±0.1 | |
溫控波動度(℃) | ±0.5(37℃時) | |
溫控均勻度(℃) | ±1(37℃時) | |
回旋/往復頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~250 |
回旋/往復頻率精度(r/min) | ±1 | |
振幅(mm) | Φ26 | 0~50 |
定時范圍(h/min) | 0~999h/min可切換 | |
搖板數量(塊) | 1 | |
電源 | AC220V 50/60Hz | |
外形尺寸(mm) | 1380×800×1010 | |
內膽尺寸(mm) | 1035×675×470 | |
搖板尺寸(mm) | 970×605 | 950×635 |
標準配置(ml×支) | 2000ml×8 | |
滿載配置(ml×支) | 50ml×103 / 100ml×103 / 250ml×63 / 500ml×41 / 750ml×32 / 1000ml×22 / 2000ml×15 / 3000ml×11 / 5000ml×7 | 50ml×109 / 100ml×109 / 250ml×63 / 500ml×41 / 750ml×37 / 1000ml×22 / 2000ml×15 / 3000ml×12 / 5000ml×7 |
凈重(KG) | 265 | 280 |
臥式智能精密搖床
臥式智能精密搖床
臥式智能精密搖床
臥式智能精密搖床
臥式智能精密搖床
臥式智能精密搖床
臥式智能精密搖床
臥式智能精密搖床
臥式智能精密搖床
臥式智能精密搖床
臥式智能精密搖床
臥式智能精密搖床
臥式智能精密搖床
臥式智能精密搖床
臥式智能精密搖床
臥式智能精密搖床
親愛的經銷商和用戶,如果您對本公司的產品感興趣,
請聯系我們,我們將為您提供優質的產品和完善的服務!